Suche nach Modell
Suche nach GroBe
Genaue Abfrage
Untersuchung des Anwendungsbereichs
20 40 |
( 20 )mm
( 25 )mm
( 30 )mm
( 35 )mm
( 40 )mm
55 90 |
( 55 )mm
( 62 )mm
( 72 )mm
( 80 )mm
( 90 )mm
16 25 |
( 16 )mm
( 17 )mm
( 21 )mm
( 25 )mm
PDF |
Anfrage | Modell | Masse m≈ kg | Größe | Dynamische LastCrN | Statische LastCorN | Referenzlager5) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D3) | A | C14) +0.2 |
b4) +0.3 |
D14) -0.5 |
B | B1 | S1 | d3 max. |
U | |||||||
PE20 | 0.24 | 20 | 55 | 16 | 11.2 | 1.35 | 52.6 | - | 31 | 23.5 | 33 | 31.5 | 12800 | 6600 | 6204 | ||
BE20 | 0.19 | 20 | 55 | 16 | 11.2 | 1.35 | 52.6 | 14 | - | - | - | - | 12800 | 6600 | 6204 | ||
PE25 | 0.31 | 25 | 62 | 17 | 11.2 | 1.9 | 59.6 | - | 31 | 23.5 | 37.5 | 32 | 14000 | 7800 | 6205 | ||
BE25 | 0.25 | 25 | 62 | 17 | 11.2 | 1.9 | 59.6 | 15 | - | - | - | - | 14000 | 7800 | 6205 | ||
PE30 | 0.48 | 30 | 72 | 21 | 14.4 | 1.9 | 68.8 | - | 35.8 | 26.7 | 44 | 37.2 | 19500 | 11300 | 6206 | ||
BE30 | 0.37 | 30 | 72 | 21 | 14.4 | 1.9 | 68.8 | 16 | - | - | - | - | 19500 | 11300 | 6206 | ||
PE35 | 0.64 | 35 | 80 | 21 | 14.4 | 1.9 | 76.8 | - | 39 | 29.4 | 51 | 40 | 25500 | 15300 | 6207 | ||
BE35 | 0.45 | 35 | 80 | 21 | 14.4 | 1.9 | 76.8 | 17 | - | - | - | - | 25500 | 15300 | 6207 | ||
PE40 | 0.88 | 40 | 90 | 25 | 15.4 | 2.7 | 86.8 | - | 43.8 | 32.7 | 58 | 45.2 | 32500 | 19800 | 6208 | ||
BE40 | 0.63 | 40 | 90 | 25 | 15.4 | 2.7 | 86.8 | 18 | - | - | - | - | 32500 | 19800 | 6208 |
© Copyright 2023 德国戴勒工业集团有限公司
© Copyright 2023 DIL Industrial Group Co., Ltd.
MADE IN GERMANY